Bridgestone

Tehnilised andmed

Toyota liising
Toyota Liising. Taskukohane, paindlik ja mugav lahendus. Küsi pakkumist!
Järgmine

Spetsifikatsioonid

Mootor 1.33 Dual VVT-i 1.6 Valvematic 1.6 Valvematic M/M 1.4 D-4D 1.4 D-4D M/M 2.0 D-4D
Tüüp 1NR-FE 1ZR-FAE 1ZR-FAE 1ND-TV 1ND-TV 1AD-FTV
Silindrite arv 4 4 4 4 4 4
Klapimehhanism 16-klapiline, DOHC 16-klapiline, DOHC 16-klapiline, DOHC 8-klapiline, SOHC 8-klapiline, SOHC 16-klapiline, DOHC
Silindri läbimõõt ja kolvikäik, mm 72,5 x 80,5 80,5 x 78,5 80,5 x 78,5 73,0 x 81,5 73,0 x 81,5 86,0 x 86,0
Töömaht, cm³ 1329 1598 1598 1364 1364 1998
Surveaste 11,5:1 10,7:1 10,7:1 16,5:1 16,5:1 15,8:1
Maksimaalne võimsus, DIN hp/rpm 99/6000 132/6400 132/6400 90/3800 90/3800 126/3600
Maksimaalne võimsus, kW/rpm 73/6000 97/6400 97/6400 66/3800 66/3800 93/3600
Maksimaalne pöördemoment, Nm/p/min 128/ 3800 160/ 4400 160/ 4400 205/ 1800-2800 205/ 1800-2800 310/ 1800-2400
Kütuse sissepritse süsteem Elektrooniline sissepritse Elektrooniline sissepritse Elektrooniline sissepritse Common-Rail Common-Rail Common-Rail
Kütuse oktaan-/tsetaaniarv 95E 95E 95E Diisel Diisel Diisel
Pidurid
Ees Ventileeritud ketaspidurid Ventileeritud ketaspidurid Ventileeritud ketaspidurid Ventileeritud ketaspidurid Ventileeritud ketaspidurid Ventileeritud ketaspidurid
Taga Täisketas Täisketas Täisketas Täisketas Täisketas Täisketas
Seisupidur Täisketas Täisketas Täisketas Täisketas Täisketas Täisketas
Keretüüp
Vedrustuse tüüp - ees MacPhersoni vedrustus MacPhersoni vedrustus MacPhersoni vedrustus MacPhersoni vedrustus MacPhersoni vedrustus MacPhersoni vedrustus
Vedrustuse tüüp - taga Pingetala Pingetala Pingetala Pingetala Pingetala Pingetala
Uste arv 4 4 4 4 4 4
Istekohtade arv 5 5 5 5 5 5
Mõõdud
Pikkus, mm 4545 4545 4545 4545 4545 4545
Laius, mm 1760 1760 1760 1760 1760 1760
Kõrgus, mm 1470 1470 1470 1470 1470 1470
Salongi pikkus, mm 1915 1915 1915 1915 1915 1915
Salongi laius, mm 1450 1450 1450 1450 1450 1450
Salongi kõrgus, mm 1195 1195 1195 1195 1195 1195
Teljevahe, mm 2600 2600 2600 2600 2600 2600
Rööbe - ees, mm 1525 1525 1525 1525 1525 1525
Rööbe - taga, mm 1520 1520 1520 1520 1520 1520
Üleulatuva esiosa pikkus, mm 935 935 935 935 935 935
Üleulatuva tagaosa pikkus, mm 1010 1010 1010 1010 1010 1010
Kliirens, mm 150 150 150 150 150 150
Kütusekulu
Kütuse liik Bensiin Bensiin Bensiin Diisel Diisel Diisel
Maanteel, l/100km 5,0 5,3 5,2 4,2 4,2 4,3
Linnas, l/100km 7,2 8,6 8,0 5,7 5,8 6,5
Kombineeritud, l/100 km 5,8 6,5 6,2 4,7 4,8 5,2
Kombineeritud CO2 emissioon, g/km 133 150 144 125 127 136
Euro-klass 5 5 5 5 5 5
Massid
Tühimass, kg 1240-1280 1270-1305 1275-1310 1280-1315 1285-1320 1410-1435
Täismass, kg 1735 1760 1760 1780 1780 1890
Järelhaagise maksimaalne lubatud mass koos/ilma piduriteta, kg 1000/450 1300/450 1300/450 1000/450 1000/450 1300/450
Kandevõime, kg 455-495 455-490 450-485 465-500 460-495 455-480
Pagasiruum, l 450 450 450 450 450 450
Kütusepaagi maht 55 55 55 55 55 55
Sõiduomadused
Maksimumkiirus, km/h 180 200 200 175 175 200
Kiirendus 0-100 km/h 13,1 10,0 12,0 11,9 14,8 10,1
Kiirendus 0-400 m 18,7 17,0 18,2 18,0 20,0 17,2
Õhutakistuskoefitsient 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28
Rool
Tüüp Hammaslatt ja hammasratas Hammaslatt ja hammasratas Hammaslatt ja hammasratas Hammaslatt ja hammasratas Hammaslatt ja hammasratas Hammaslatt ja hammasratas
Suhe 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4
Pöörderaadius rehvist, m 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2
Pöörderaadius põrkerauast, m 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5
Jõuülekanne
Tüüp EC60 EC60 EC60A EC65 EC65A EA60
Sidur Kuiv, üks plaat, diafragma Kuiv, üks plaat, diafragma Kuiv, üks plaat, diafragma Kuiv, üks plaat, diafragma Kuiv, üks plaat, diafragma Kuiv, üks plaat, diafragma
Käigukast Manuaalne Manuaalne MultiMode (M/M) Manuaalne MultiMode (M/M) Manuaalne
1. käik 3,538 3,538 3,538 3,538 3,538 3,538
2. käik 1,913 1,913 1,913 1,913 1,913 1,913
3. käik 1,310 1,310 1,310 1,310 1,310 1,218
4. käik 0,971 0,971 0,971 0,971 0,971 0,860
5. käik 0,818 0,818 0,818 0,714 0,714 0,790
6. käik 0,700 0,700 0,700 0,619 0,619 0,638
Tagurpidikäik 3,333 3,333 3,333 3,333 3,333 3,831
Rehvid ja veljed
Ratta mõõtmed 16X6 1/2J 16X6 1/2J 16X6 1/2J 16X6 1/2J 16X6 1/2J 16X6 1/2J
Rehvimõõt 205/55R16 205/55R16 205/55R16 205/55R16 205/55R16 205/55R16
M/M - MultiMode

iQ