Bridgestone

Tehnilised andmed

Toyota liising
Toyota Liising. Taskukohane, paindlik ja mugav lahendus. Küsi pakkumist!
Järgmine

Spetsifikatsioonid

Mootor 1.33 Dual VVT-i 2WD 1.4 D-4D 2WD 1.4 D-4D AWD
Tüüp 1NR-FE 1ND-TV 1ND-TV
Silindrite arv 4 4 4
Klapimehhanism 16-Valve DOHC with Dual VVT-i 8-klapiline, SOHC 8-klapiline, SOHC
Silindri läbimõõt ja kolvikäik, mm 72,5 x 80,5 73,0 x 81,5 73,0 x 81,5
Töömaht, cm³ 1329 1364 1364
Surveaste 11,5 : 1 16,5 : 1 16,5 : 1
Maksimaalne võimsus, DIN hp/rpm 100/6000 90/3800 90/3800
Maksimaalne võimsus, kW/rpm 74/6000 66/3800 66/3800
Maksimaalne pöördemoment, Nm/p/min 132/3800 205/1800-2800 205/1800-2800
Kütuse sissepritse süsteem SFI Ühisanum-sissepritse Ühisanum-sissepritse
Kütuse oktaan-/tsetaaniarv 95 Diisel Diisel
Pidurid
Ees Ventileeritud ketaspidurid Ventileeritud ketaspidurid Ventileeritud ketaspidurid
Taga Täisketas Täisketas Täisketas
Keretüüp
Vedrustuse tüüp - ees MacPhersoni vedrustus MacPhersoni vedrustus MacPhersoni vedrustus
Vedrustuse tüüp - taga Pingetala Pingetala Pingetala
Uste arv 5 5 5
Istekohtade arv 5 5 5
Mõõdud
Pikkus, mm 3930 3930 3930
Laius, mm 1725 1725 1725
Kõrgus, mm 1525 1525 1540
Salongi pikkus, mm 1870 1870 1870
Salongi laius, mm 1400 1400 1400
Salongi kõrgus, mm 1240 1240 1240
Teljevahe, mm 2460 2460 2460
Rööbe - ees, mm 1485 1485 1485
Rööbe - taga, mm 1490 1490 1490
Üleulatuva esiosa pikkus, mm 785 785 785
Üleulatuva tagaosa pikkus, mm 685 685 685
Kliirens, mm 160 160 140
Kütusekulu
Kütuse liik Bensiin Diisel Diisel
Maanteel, l/100km 4,9 4,0 4,4
Linnas, l/100km 6,6 5,3 5,8
Kombineeritud, l/100 km 5,5 4,5 4,9
Kombineeritud CO2 emissioon, g/km 129 118 130
Massid
Tühimass, kg 1120-1150 1175-1200 1240-1270
Täismass, kg 1590 1625 1700
Veovõimsus koos/ilma piduriteta, kg 800/550 800/550 800/550
kandevõime, kg 440-470 425-450 430-460
Pagasiruum, l 314 314 230
Kütusepaagi maht 42 42 42
Sõiduomadused
Maksimumkiirus, km/h 175 175 175
Kiirendus 0-100 km/h 12,5 11,7 12,5
Õhutakistuskoefitsient 0,318 0,314 0,315
Rool
Tüüp Hammaslatt ja hammasratas Hammaslatt ja hammasratas Hammaslatt ja hammasratas
Suhe 14,8 14,8 15,0
Pöörderaadius rehvist, m 5,5 5,5 5,5
Pöörderaadius põrkerauast, m 5,9 5,9 5,9
Jõuülekanne
Tüüp EC63 EC65 EC65F
Sidur Kuiv, üksik ketas Kuiv, üksik ketas Kuiv, üksik ketas
Käigukast Manuaalne Manuaalne Manuaalne
1. käik 3,538 3,538 3,538
2. käik 1,913 1,913 1,913
3. käik 1,310 1,310 1,310
4. käik 1,029 0,971 0,971
5. käik 0,875 0,714 0,714
6. käik 0,743 0,619 0,619
Tagurpidikäik 3,333 3,333 3,333
Rehvid ja veljed
Ratta mõõtmed 16X6J 16X6J 16X6J
Rehvimõõt 195/60R16 195/60R16 195/60R16
iQ